
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 770 | 2036 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 769 | 1205 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 768 | 4899 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 767 | 2127 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 766 | 7270 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 765 | 7488 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 764 | 6854 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 763 | 5100 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 762 | 4244 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 761 | 9176 |
